Artikel | 15 pers. | 20 pers. | 25 pers. | 30 pers. | Eenheid |
brood (wit, bruin of tarwe) | 16 | 18 | 20 | 22 | stuks |
(karne)melk | 12 | 16 | 20 | 24 | liter |
roggebrood | 3 | 4 | 4 | 5 | pak |
koek | 3 | 4 | 4 | 5 | pak |
kaas | 1,5 | 2 | 2,4 | 2,8 | kilo |
vleeswaren | 1,8 | 2,4 | 2,8 | 3,2 | kilo |
eieren | 20 | 30 | 35 | 45 | stuks |
boter,margarine | 6 | 8 | 8 | 8 | pond |
jam, pindakaas, sandwichspread | 3 | 4 | 4 | 4 | pot |
thee | 1 | 1 | 2 | 2 | pak zakjes |
koffie | 3 | 4 | 5 | 6 | pak |
suiker | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | kilo |
koffiemelk | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | liter |
zout | 1 | 1 | 2 | 2 | busje |
soep | 6 | 8 | 10 | 12 | liter |
aardappelen | 7,5 | 10 | 12,5 | 15 | kilo |
rijst | 3 | 4 | 5 | 6 | kilo |
groente | 3,75 | 5 | 6,25 | 7,5 | kilo |
vlees | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | kilo |
yoghurt, vla | 3 | 4 | 5 | 6 | liter |
fruit | 30 | 40 | 50 | 60 | stuks |
|
|
|
|
|
|
bier | 4 | 5 | 5 | 6 | krat |
wijn | 8 | 10 | 13 | 15 | fles |
frisdrank, sappen | 8 | 10 | 13 | 15 | liter |
hapjes | ca. 1 | ca. 1,3 | ca. 1,6 | ca. 2 | kilo |
| Hoeveelheden per dag (ontbijt, lunch, diner, avond) |
Hans Platenburg